
ベンチトップ型ソースメーター
S3012H
シングルチャンネル高精度SMU
特徴

広い測定範囲
測定範囲:±200V、±3 A(DC)、±10 A(パルス)
高い分解能
最小測定分解能は100 fA/100 nVに達します
サンプリングレートが高い
最大1MのADCサンプリングレートに対応
ハードウェア同期
単一設備とマルチ設備の同期、ハードウェアによる高速同期で、マルチチャンネルで低遅延の同期を実現機能と利点

5つの機能を同時搭載
電圧源
各種のデバイスをテスト可能
より多くのテストデータを取得
♦ 6桁半のデジタル分解能:精度は6 1/2桁のデジタル回路計に相当します。
多様なスキャン機能
電圧源仕様
|
電圧設定精度 |
測定範囲 | 分解能の設定 | 精度(1年)±(%読み取り値+バイアス) | 雑音の標準値(有効値)0.1 Hz-10Hz |
| ±200 V | 1 mV | 0.02%+30 mV | 1.5 mV | |
| ±20 V | 100 μV | 0.02%+2 mV | 160 μV | |
| ±6 V | 10 μV | 0.02%+500 μV | 36 μV | |
| ±200 mV | 1 μV | 0.02%+120 μV | 4 μV | |
| 温度係数 | ±(0.15 × 精度仕様)/°C (0℃-18℃、28℃-50℃) | |||
| シングルチャンネルの最大パワー | 30 W: ±20 V@1.5 A; 30 W: ±200 V@0.15 A; 18 W: ±6 V@3 A | |||
| 時間の設定 | <800 μs(標準値) | |||
| オーバーショート | <±0.1%(6V電圧源、Normal、ステップは範囲の10%から90%、測定範囲内の最大値、抵抗負荷テスト) | |||
| ノイズ 10Hz-20MHz | <3mVrms(6V電圧源、3A抵抗負荷) | |||
[1]精度計算の例:200mVレンジで120mV 出力の精度をテストする場合、許容差は:
[2]本仪表には潜在的な危険な高圧(±210 V)がHI /Sense HI/Guard 端子に出力されます。電撃を防ぐために、電源を入れる前に関連する安全対策を講じる必要があります。Guard 端子を任意の出力に接続しないでください。シャーシの接地や出力 LOに短絡することは、機器を損傷する原因となります
電流源仕様
|
電流設定精度 |
測定範囲 | 分解能の設定 | 精度(1年)±(%読み取り値+バイアス) | 雑音の標準値(有効値)0.1 Hz-10Hz |
| ±10 A1 | 50 μA | 0.4% + 40 mA | NA | |
| ±3 A | 15 μA | 0.05% + 5 mA | 40 μA | |
| ±1.5 A | 10 μA | 0.02% + 500 μA | 20 μA | |
| ±150 mA |
1 μA |
0.02% + 25 μA |
4 μA |
|
| ±15 mA | 100 nA | 0.02% + 6 μA | 700 nA | |
| ±1.5 mA | 10 nA | 0.02% + 250 nA | 16 nA | |
| ±150 μA | 1 nA | 0.02% + 25 nA |
1 nA |
|
| ±15 μA | 100 pA | 0.02% + 3 nA | 140 pA | |
| ±1.5 μA | 10 pA | 0.03% + 450 pA | 25 pA | |
| ±150 nA | 1 pA | 0.05% + 250 pA | 5 pA | |
| 温度係数 | ±(0.15 × 精度仕様)/°C (0℃-18℃、28℃-50℃) | |||
| シングルチャンネルの最大パワー | 30W: ±20V@1.5A; 30W: ±200 V@0.15A; 18W: ±6 V@3A | |||
| 時間の設定 | <500 μs(標準値) | |||
| オーバーショート | <±0.1%(6V電圧源、Normal、ステップは範囲の10%から90%、測定範囲内の最大値、抵抗負荷テスト) | |||
1、10A測定範囲はパルスモードにのみ対応しており、精度は標準値
電圧計仕様
|
電圧測定精度 |
測定範囲 | 表示分解能 | 精度(1年)±(%読み取り値+バイアス) |
| ±200 V | 100 μV | 0.02% + 30 mV | |
| ±20 V | 10 uV | 0.02% + 2 mV | |
| ±6 V | 1 uV | 0.02% + 500 μV | |
| ±200 mV | 100 nV | 0.02% + 120 μV | |
| 温度係数 | ±(0.15 × 精度仕様)/°C (0℃-18℃、28℃-50℃) | ||
電流計仕様
|
電流測定精度 |
測定範囲 | 表示分解能 | 精度(1年)±(%読み取り値+バイアス) |
| ±10 A1 | 10 μA | 0.4% + 25 mA | |
| ±3 A | 10 μA | 0.05% + 2 mA | |
| ±1.5 A | 1 μA | 0.02% + 500 μA | |
| ±150 mA | 100 nA | 0.02% + 25 μA | |
| ±15 mA | 10 nA | 0.02% + 6 μA | |
| ±1.5 mA | 1 nA | 0.02% + 250 nA | |
| ±150 μA | 100 pA | 0.02% + 25 nA | |
| ±15 μA | 10 pA | 0.02% +3 nA | |
| ±1.5 μA2 | 1 pA | 0.03% + 450 pA | |
| ±150 nA2 | 100 fA | 0.05% + 250 pA | |
| 温度係数 | ±(0.15 × 精度仕様)/°C (0℃-18℃、28℃-50℃) | ||
|
抵抗測定精度 |
測定範囲 | 表示分解能 | デフォルトの測定電流 | 標準精度(1年)±(% 読み取り値+バイアス) |
| 1 Ω | 1 μΩ | 1 A | 0.073% +0.3334 mΩ | |
| 10 Ω | 10 μΩ | 150 mA | 0.057% + 3.334 mΩ | |
| 100 Ω | 100 μΩ | 15 mA | 0.08% + 33.34 mΩ | |
| 1 kΩ | 1 mΩ | 1.5 mA | 0.057% + 333. 4 mΩ | |
| 10 kΩ | 10 mΩ | 150 μA | 0.057% + 3.334 Ω | |
| 100 kΩ | 100 mΩ | 15 μA | 0.06% + 33.34 Ω | |
| 1 MΩ | 1 Ω | 1.5 μA | 0.06% + 333.4 Ω | |
| 10 MΩ | 10 Ω | 0.15 μA | 0.35% + 3.334 kΩ | |
| 100 MΩ | 100 Ω | 0.05 μA | 0.95% + 10 kΩ | |
| 温度係数 | ±(0.15 × 精度仕様)/°C (0℃-18℃、28℃-50℃) | |||
| 手動電流源抵抗測定(4線式) | 総合誤差=測定電圧/電流源設定電流=抵抗の読み取り値x(電圧源測定範囲のゲイン誤差率+電流計測定範囲のゲイン誤差率+電流源測定範囲バイアス/設定電流)+(電圧源測定範囲バイアス/設定電流値) 例:電流源設定電流=1.5A 電圧測定範囲=6V 総合誤差=(0.02%+0.02%+500μA/1.5A)+(500μV/1.5A)≈0.073%+0.3334 mΩ | |||
パルス仕様 (4線式)
| プログラミング可能な最小パルス幅 | 100 μs |
| パルス幅プログラミング分解能 | 1 μs |
| パルス幅プログラミング精度 | ±10 μs |
| パルス幅ジッター | 2 μs |
| パルス幅の定義 | 次の図に示すように、10 %の先頭から90 %の立ち下がり区間までの時間 |

| パルス技術仕様 | 最大電流制限 | 最大パルス幅 | 最大デューティ比 |
| 1 | 0.15A/200V | DC、無制限 | 100% |
| 2 | 1.5A/20V | DC、無制限 | 100% |
| 3 | 3A/6V | DC、無制限 | 100% |
| 4 | 3A/20V | 1ms | 10% |
| 5 | 10A/6V | 1ms | 10% |
パルス立ち上がり時間(4線式)
| 出力 | 測定範囲 | 標準立ち上がり時間 1,3 | 標準安定時間2,3 | テスト負荷 |
|
電圧源 |
200 V | 600 μs | 1.5 ms | 無負荷 |
| 20 V | 200 μs | 360 μs | 無負荷 | |
| 6 V | 160 μs | 300 μs | 無負荷 | |
|
電流源 |
10 A | 140 μs | 320 μs | 全負荷 |
| 3 A | 120 μs | 280 μs | 全負荷 | |
| 1.5 A | 120 μs | 280 μs | 全負荷 | |
| 150 mA | 120 μs | 280 μs | 全負荷 | |
| 15 mA | 120 μs | 280 μs | 全負荷 | |
| 1.5 mA | 120 μs | 280 μs | 全負荷 |

その他おすすめ
メールアド
サービスホ
氏名
メールアドレス
メールアドレスの認証コード
電話番号
パスワード
パスワードを確認
メールアドレス
メールアドレスの認証コード
新しいパスワード
パスワードを確認